High configuration HMI 7 Pulgadas con WIFI
HMI de buena resolución, compatible con varios PLC del mercado, compatible con protocolos de comunicación Modbus, entre otros, Fácil programación y utilización.
| Item | Detalle |
|---|---|
| Modelos | TK6070FH-W |
| Dimensiones | 200*146*36 mm |
| Tamaño de recorte | 192*138 mm |
| Tamaño del display | 154*87 mm |
| Consumo de energia | 4 – 6 W |
| Alimentacion | 24VDC |
| Peso | Aprox. 0.54 Kg |
| Pantalla | 7 « |
| Resolucion (Pixeles) | Estandar: 800*480 / opcional: 1024*600 (TK6070HD) |
| Contrste | 400:1 |
| Colores | 65536 True colors |
| Cantida de toques | Panel resistivo de 4 hilos |
| RAM | NOR Flash 16 MB |
| ROM | 64 MB |
| CPU | 32bit CPU 408MHz |
| Puerto USB | En Desarrollo (No Disponible aun) |
| Puerto de programacion | Tipo C / 1x RS232 / 1x RS485 |
| Puerto COM por defecto | 1 Puerto RS232 / 1 Puerto RS485 |
| Puertos Opcionales | Un puerto WIFI Ya incluido |
| Software de Programacion | CoolMay mView HMI programming software |
| Protocolos | Soporta MODBUS, free port, protocolo común de comunicación plc |
| Audio | Opcional |
| Calendario | si |
| Clase de protección | IP65 (Panel Frontal) |
| Temperatura de Trabajo | Temp Ambiente 0 ~ 50° |
| Humedad | 20 ~ 90 % |
| Certificacion | CE |




