PLC+HMI todo en uno de 4.3 Pulgadas
PLC+HMI integrado con pantalla táctil, 12 entradas NPN y 12 salidas digitales, configurables a relé o transistor, entradas de contadores rápidos y salidas de pulsos rapidos, entradas y salidas analógicas y diferentes puertos de comunicación. Todo integrado en un equipo compacto y económico que permite ahorrar en componentes, módulos auxiliares y tiempos de montaje y cableado, en un solo equipo robusto y fiable.
| Item | Detalle |
|---|---|
| Modelos | MX2N-43FH – 24M |
| Dimensiones | 134*102*34 mm |
| Tamaño de recorte | 120*94 mm |
| Consumo de energía | 4 ~ 6 W |
| Alimentación | 24VDC |
| Características | Soporte de interrupción, interpolación de arco lineal, autoajuste PID, capacidad de programa de 32 k, registro retentivo de 32 k |
| – HMI – | |
| Pantalla | 97*56 mm |
| Resolucion (Pixeles) | 480*272 |
| RAM | 32 MB |
| ROM | 128 MB |
| Sistema Operacional | Nulo |
| CPU | ARM9 216 MHz |
| Puerto Com por defecto | Puerto de Descarga – 1 Puerto Mini Usb |
| Puertos Opcionales | 1 Puerto RS232 / 1 Puerto RS485 |
| Idioma | Multi-Lenguaje |
| Software de Programacion | Mview |
| – PLC – | |
| Entradas y salidas digitales | Entrada Digital: Pasiva NPN. Salida Digital: De bajo nivel NPN, Conectar negativo al puerto COM, Salida Rele: Normalmente Abierto contacto seco. |
| Numero de entradas y salidas digitales | 12 ID/ 12OD |
| Tipo de Salida digital | Rele (MR) o Transistor(MT) – Rele: 5A / Transistor: 500mA |
| Contador de Alta Velocidad | Monofásico de 6 canales, 10 KHz o AB(Z) 3, Canales 10 KHz |
| Pulso de Alta Velocidad | 4 canales de 20KHz |
| Puerto COM por defecto | 1 Puerto RS232 |
| Puertos Opcionales | No Tiene |
| Nota | No tiene control PID |
| Entrada y salidas Analogicas (Max) | 4 IA / 2 OA |
| Tipo de Entradas Analogicas | Termocuplas tipo E/K//J – NTC10K / NTC50K / 0 ~ 10 V / 0 ~ 5V / 0 ~ 20 mA |
| Tipo de Salidas Analogicas | 0 – 10V / 0 – 5V / 0 – 20mA |
| Software de Programacion | Compatible con mitsubshi GX Developer8.86 y GX WORK2 / GX WORK2(Ethernet) |

